Úřední deska
Vyvěšené dokumenty
Obecně závazné vyhlášky
Zveřejněno | Sejmuto | Název dokumentu | |
---|---|---|---|
Označení (jednací číslo) | Zveřejnil (zodpovídá) | ||
23.02.2023 | - | Obecně závazná vyhláška - zrušující | |
Martina Vítková |
Dokumenty k rozpočtovému hospodaření obce
Zveřejněno | Sejmuto | Název dokumentu | |
---|---|---|---|
Označení (jednací číslo) | Zveřejnil (zodpovídá) | ||
27.02.2023 | - | Schválený rozpočet obce Potštejn na rok 2023 | |
Martina Vítková | |||
03.01.2023 | - | Schválený Střednědobý výhled PO na roky 2024 - 2025 | |
Martina Vítková | |||
03.01.2023 | - | Schválený rozpočet PO na rok 2023 | |
Martina Vítková | |||
13.07.2022 | - | Schválený závěrečný účet obce Potštejn za rok 2021 | |
Martina Vítková | |||
03.05.2022 | - | Schválený střednědobý výhled rozpočtu obce na roky 2023-2027 | |
Martina Vítková |
Veřejnoprávní smlouvy
Zveřejněno | Sejmuto | Název dokumentu | |
---|---|---|---|
Označení (jednací číslo) | Zveřejnil (zodpovídá) | ||
04.04.2022 | 04.04.2025 | Veřejnosprávní smlouva o poskytnutí dotace - TJ Sokol Potštejn | |
Martina Vítková | |||
25.06.2021 | 25.06.2024 | Veřejnosprávní smlouva o poskytnutí dotace - Římskokatolická farnost Vamberk | |
Martina Vítková |
Volby
Zveřejněno | Sejmuto | Název dokumentu | |
---|---|---|---|
Označení (jednací číslo) | Zveřejnil (zodpovídá) | ||
28.01.2023 | - | Opis výsledku hlasování ve volebním okrsku | |
Martina Vítková | |||
14.12.2022 | - | Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise | |
Martina Vítková | |||
28.11.2022 | - | Informace o počtu a sídle volebního okrsku | |
Martina Vítková | |||
24.09.2022 | - | Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce | |
Martina Vítková | |||
12.09.2022 | - | Žádost o zápis do dodatku stálého seznamu voličů | |
Martina Vítková | |||
22.09.2017 | - | Žádost o vydání voličského průkazu | |
Martina Vítková |
Porovnání položek výpočtu ceny vodného
Zveřejněno | Sejmuto | Název dokumentu | |
---|---|---|---|
Označení (jednací číslo) | Zveřejnil (zodpovídá) | ||
14.02.2022 | - | Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné za rok 2021 | |
Martina Vítková | |||
23.02.2021 | - | Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné za rok 2020 | |
Martina Vítková | |||
30.01.2020 | - | Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné za rok 2019 | |
Martina Vítková | |||
27.02.2019 | - | Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné za rok 2018 | |
Martina Vítková |
Poskytnutí informace dle zák. 106/1999 Sb.
Zveřejněno | Sejmuto | Název dokumentu | |
---|---|---|---|
Označení (jednací číslo) | Zveřejnil (zodpovídá) | ||
08.03.2023 | - | Poskytnutí informace | |
Martina Vítková | |||
14.07.2022 | - | Poskytnutí informace | |
Martina Vítková | |||
15.06.2022 | - | Poskytnutí informace | |
Martina Vítková | |||
05.04.2022 | - | Poskytnutí informace | |
Martina Vítková | |||
24.06.2021 | - | Poskytnutí informace | |
Martina Vítková | |||
11.06.2021 | - | Poskytnutí informace | |
Martina Vítková | |||
19.04.2021 | - | Poskytnutí informace | |
Martina Vítková | |||
15.02.2021 | - | Poskytnutí informace | |
Martina Vítková | |||
19.08.2019 | - | Poskytnutí informace | |
Martina Vítková |